Naţionala României de fotbal se menţine pe locul 25 în clasamentul FIFA

Naţionala României se menţine pe locul 25 în clasamentul Federaţiei Internaţionale de Fotbal, dat publicităţii miercuri, potrivit site-ului FIFA.

România ocupă acelaşi loc ca şi în februarie, când a fost publicată prima ierarhie a anului, după ce în martie a înregistrat o înfrângere, 1-2 cu Suedia în deplasare, şi o victorie, 4-1 cu Feroe acasă, în preliminariile EURO 2020.

Celelalte adversare din preliminariile pentru Campionatul European ocupă următoarele poziţii: Spania se menţine pe locul 9, Suedia este în continuare pe 14, Norvegia a coborât două locuri şi e pe 50, Feroe a coborât cinci locuri şi se află pe 102, iar Malta este pe 180, după ce a urcat două trepte, transmite Agerpres.

Belgia este în continuare lider, urmată de campioana mondială Franţa, Brazilia fiind pe treapta a treia a podiumului.

Clasamentul FIFA pe aprilie:
1 (1). Belgia 1.737 puncte
2 (2). Franţa 1.734
3 (3). Brazilia 1.676
4 (5). Anglia 1.647
5 (4). Croaţia 1.621
6 (7). Uruguay 1.613
7 (6). Portugalia 1.607
8 (8). Elveţia 1.604
9 (9). Spania 1.601
10 (10). Danemarca 1.586
11 (11). Argentina 1.580
12 (12). Columbia 1.573
13 (16). Germania 1.570
14 (14). Suedia 1.567
15 (13). Chile 1.559
16 (14). Olanda 1.554
17 (18). Italia 1.550
18 (17). Mexic 1.549
19 (19). Ţara Galilor 1.539
20 (20). Polonia 1.535
21 (20). Peru 1.516
21 (22). Iran 1.516
23 (24). Senegal 1.515
24 (25). SUA 1.506
25 (25). România 1.496
26 (27). Japonia 1.494
27 (30). Ucraina 1.493
28 (28). Tunisia 1.491
29 (31). Serbia 1.484
29 (32). Venezuela 1.484
29 (34). Irlanda 1.484
……………………………
50 (48). Norvegia 1.420
102 (98). Insulele Feroe 1.213
180 (182). Malta 943

P. R.
P. R.
Articolele semnate cu P.R. provin de la agențiile de presă cu care lucrăm sau din surse publice.

Ultimele articole

Articole similare