Tennis Canada a anunțat numele capilor de serie pentru Cupa Rogers 2019 prezentată de Banca Națională la Montreal și Toronto.
În competiția ATP, Rafael Nadal, va fi capul de serie numărul 1 Montreal, în timp ce în competiția WTA această onoare îi revine lui Ashleigh Barty.
Iată capii de serie de la Montreal
| Cap de serie nr. | Jucător | Clasament ATP |
| 1 | Rafael Nadal (ESP) | 2 |
| 2 | Dominic Thiem (AUS) | 4 |
| 3 | Alexander Zverev (GER) | 5 |
| 4 | Stefanos Tsitsipas (GRE) | 6 |
| 5 | Kei Nishikori (JPN) | 7 |
| 6 | Karen Khachanov (RUS) | 8 |
| 7 | Fabio Fognini (ITA) | 9 |
| 8 | Daniil Medvedev (RUS) | 10 |
| 9 | Kevin Anderson (RSA) | 11 |
| 10 | Roberto Bautista Agut (ESP) | 12 |
| 11 | Borna Coric (CRO) | 14 |
| 12 | John Isner (USA) | 15 |
| 13 | Nikoloz Basilashvili (GEO) | 16 |
| 14 | Marin Cilic (CRO) | 17 |
| 15 | David Goffin (BEL) | 18 |
| 16 | Gael Monfils (FRA) | 19 |
Și situația în competiția feminină.
| Cap de serie | Jucătoare | Clasament WTA |
| 1 | Ashleigh Barty (AUS) | 1 |
| 2 | Naomi Osaka (JPN) | 2 |
| 3 | Karolina Pliskova (CZE) | 3 |
| 4 | Simona Halep (ROU) | 4 |
| 5 | Kiki Bertens (NED) | 5 |
| 6 | Petra Kvitova (CZE) | 6 |
| 7 | Elina Svitolina (UKR) | 7 |
| 8 | Sloane Stephens (USA) | 8 |
| 9 | Serena Williams (USA) | 9 |
| 10 | Aryna Sabalenka (BLR) | 10 |
| 11 | Anastasija Sevastova (LAT) | 11 |
| 12 | Belinda Bencic (SUI) | 12 |
| 13 | Angelique Kerber (GER) | 13 |
| 14 | Johanna Konta (GBR) | 14 |
| 15 | Madison Keys (USA) | 17 |
| 16 | Caroline Wozniacki (DEN) | 18 |
Primele opt poziții sunt calificate direct în turul doi.
