Simona Halep, la a 55-a săptămână în fruntea clasamentului WTA

Jucătoarea română de tenis Simona Halep ocupă pentru a 55-a săptămână în cariera sa primul loc în clasamentul mondial (WTA), dat publicităţii luni.

Halep se află pe locul 10 într-un clasament all-time, dar până la finalul anului se va apropia de poziţia a noua, deţinută de Wozniacki, cu 71 de săptămâni.

Mihaela Buzărnescu ocupă în continuare locul 24, Irina Begu a coborât un loc şi e pe 67, Ana Bogdan a coborât şi ea o poziţie, pe 78, în timp ce Sorana Cîrstea a urcat un loc, pe 85, scrie Agerpres.

Clasamentul WTA la simplu

1 (1). Simona Halep 6.921 puncte
2 (2). Angelique Kerber (Germania) 5.875
3 (3). Caroline Wozniacki (Danemarca) 5.586
4 (4). Elina Svitolina (Ucraina) 5.350
5 (5). Naomi Osaka (Japonia) 5.115
6 (6). Sloane Stephens (SUA) 5.023
7 (7). Petra Kvitova (Cehia) 4.630
8 (8). Karolina Pliskova (Cehia) 4.465
9 (9). Kiki Bertens (Olanda) 4.335
10 (10). Daria Kasatkina (Rusia) 3.415

Pozițiile ocupate de jucătoarele românce în clasament

24 (24). Mihaela Buzărnescu 1.820
67 (66). Irina-Camelia Begu 872
78 (77). Ana Bogdan 775
85 (86). Sorana Cîrstea 712
101 (102). Monica Niculescu 617
143 (143). Irina Bara 429
148 (149). Alexandra Dulgheru 403
215 (210). Andreea Roşca 282
222 (240). Raluca Şerban 272
257 (256). Elena-Gabriela Ruse 223
267 (266). Alexandra Cadanţu 199

P. R.
P. R.
Articolele semnate cu P.R. provin de la agențiile de presă cu care lucrăm sau din surse publice.

Ultimele articole

Articole similare